CDFJ Rice Length Grader/Clasificador de lengitud de arroz
CDFJ Rice Length Grader/Clasificador de lengitud de arroz
Rango de aplicación:
El graduador de la longitud de CDFJ se utiliza extensamente para la separación del arroz quebrado del arroz completo y del arroz largo.
Características del producto:
1. Siga el principio principal de la diferencia de la longitud del arroz y del arroz partido para separar el arroz principal y el arroz quebrado.
2. La máquina es eficaz para calificar bien el arroz principal y el arroz partido, sin arroz quebrado en el arroz principal y arroz sin cabeza contenido en el arroz partido.
3. Tubo fácilmente intercambiable de la pantalla, de fácil manejo.
4. La combinación modificada para requisitos particulares del tubo de la pantalla puede resolver diversos requisitos del flujo del proceso.
Principales parámetros técnicos:
Modelo | Capacidad (Kg/h) | Power (Kw) | Tamaño(mm) | Peso (KG) | Resultado separado (%) | |
Porcentaje de arroz de cabeza contenido en arroz rotura | Porcentaje de arroz rotura | |||||
CDFJ50×1 | 800 | 0.75 | 2780*800*980 | 800 | ≤2 | ≤5 |
CDFJ50×2 | 1200 | 0.75*2 | 3160*800*1730 | 1000 | ≤2 | ≤5 |
CDFJ50×2B | 1500 | 0.75*2 | 2850*800*1730 | 980 | ≤2 | ≤5 |
CDFJ50×3 | 2000 | 0.75*3 | 3160*800*2530 | 1050 | ≤2 | ≤5 |
CDFJ50×3B | 2500 | 0.75*3 | 2850*800*2530 | 900 | ≤2 | ≤5 |
CDFJ50×4 | 3500 | 0.75*4 | 3160*800*3180 | 1080 | ≤2 | ≤5 |
CDFJ60/60 | 1500 | 0.75*2 | 3160*880*1880 | 890 | ≤2 | ≤5 |
CDFJ71×3 | 4400-5500 | 1.5*3 | 3380*1180*2830 | 1130 | ≤2 | ≤5 |
5TPH Línea de limpieza de frijoles / legumbres construida en América
5TPH Línea de limpieza de frijoles / legumbres